거절 데이터는 다양한 업무 또는 목적에 활용할 수 있습니다. 예시적으로 대표적인 활용 업무/목적 프레임은 다음과 같습니다. Input 및 Output에 분석 결과 예시가 링크되어 있습니다.
활용 목적/업무 | Input(단위) | Output | |
---|---|---|---|
기술/특허 경쟁력 (비교) 분석 | -기업 n개 | ||
-기술 분야별 기업 n개 | |||
-기업별 기술 분야 n개 | |||
-연구자 n명 | |||
-기술 분야별 연구자 n명 | |||
-임의의 특허셋 | 기술 리더쉽 | ||
(후행 특허 거절 능력) | |||
기술력 강도 | |||
(특허당 후행 특허 거절 능력) | |||
특허적 리스크/취약성 (비교/원인) 분석 | -기업 1개 | ||
-기업의 분야 1개 | |||
-기업의 기술 분야 n개 | |||
-기술 분야별 기업 n개 | |||
-임의의 특허셋 | 리스크 원인 기업/(&분야) | ||
리스크 원인 특허(셋) | |||
취약성 높은/급증 자기 분야 | |||
M&A/투자/HR/특허매입 | |||
타겟 발굴 | -분야 1개 | ||
-기업 1개 | |||
-기업의 분야 1개 | |||
-임의의 특허셋 | 리스크/취약성 원인 중소기업 | ||
리스크/취약성 원인 특허 발명 연구자 | |||
리스크/취약성 원인 특허 | |||
수익화/비즈니스 | |||
기회 발굴 | -기업/대학/연구기관 1개 | ||
-기업/대학/연구기관의 분야 1개 | |||
-기업/대학/연구기관의 특허셋 | 취약성 높은 기업(&분야) | ||
경쟁사 해부 | -기업 1개/n개 | ||
-기업의 분야 1개 | |||
취약성/리스크 원인 분석 | |||
경쟁사 핵심 자산(특허/발명자 등) 분석 |
기업 1개에는 자사, 경쟁사, 밸류체인/공급망 상의 기업 등과 같은 관심 기업 1개임.
참고로, 취약성/리스크가 발생하는 구조는 다음과 같습니다.
구조 | 총량 | 최근 급증 |
---|---|---|
총량 | 거절 총량이 많음 | O |
집중 | 거절이 특정(주력, 제품, 미래 먹거리) 기술 분야에 집중 | O |
분쟁 | 거절에 사용되는 선행 특허가 소송/심판 등 분쟁 특허인 경우 | |
거절된 자사의 특허가 분쟁 특허인 경우 | O | |
매입 등 | 거절에 사용되는 선행 특허가 매입/라이선스에 사용된 특허인 경우 | |
거절된 자사의 특허가 매입/라이선스/담보 설정된 특허와 관련 | O | |
내부적/자기 중요성 (R&D 연속성) | 거절된 특허가 self forward citation, self rejection이 많은 특허와 관련 | O |
국내/해외 특허망 | 거절이 국내/해외 특허 패밀리가 많은 특허와 관련 | O |
업계 중요 | 거절된 특허가 forward citation이 많은 특허인 경우 | |
NPEs 관련성 | 거절에 사용된 선행 특허의 권리자가 고분쟁/고위험 권리자인 경우 | O |
아래 예시는 글로벌 top 기업들 간에서, 보유 미국 특허가 거절시킨 후행 특허수 동향에 대한 분석입니다.
[Link]
아래 예시는 확장 현실(공간 컴퓨팅) 분야의 특허 보유 기업들 간에서, 보유 미국 특허가 거절시킨 후행 특허수 동향에 대한 분석입니다.
[Link]